Member List & Directory

AMGA members have access to a directory in order to promote networking among members. You can access this directory below.
AMGA Member Organizations | FTE Physician Number | City | State |
---|---|---|---|
Acclaim Multi-Specialty Group | 200 | Fort Worth | TX |
ADC Physicians, P.A. | 130 | Austin | TX |
Advocare, LLC | 354 | Marlton | NJ |
Advocate Health Midwest Region | 3285 | Downers Grove | IL |
Advocate Health Southeast Region | |||
Atrium Health | 2048 | Charlotte | NC |
Atrium Health Floyd | 53 | Downers Grove | IL |
Atrium Health Navicent | 114 | Macon | GA |
Atrium Health Wake Forest Baptist | 2727 | Winston Salem | NC |
Harbin Clinic, LLC | 140 | Rome | GA |
Agilon Health | 10 | Long Beach | CA |
AHS Oklahoma Physician Group, LLC dba Utica Park Clinic | 353 | Tulsa | OK |
Alliance Health Professionals, PLLC | 36 | Clinton Township | MI |
Allina Health | 1431 | Minneapolis | MN |
Alpine Physician Partners LLC | 74 | Orange | CA |
ARcare | 48 | Augusta | AR |
Arizona Community Physicians | 130 | Tucson | AZ |
Ascension Health | |||
Ascension Medical Group Texas | 694 | Austin | TX |
Ascension Medical Group Wisconsin | 482 | Glendale | WI |
Atlantic Medical Group | 642 | Morristown | NJ |
AtlantiCare Physician Group | 230 | Egg Harbor Township | NJ |
Augusta Medical Group | 120 | Fishersville | VA |
Austin Regional Clinic, P.A. | 300 | Austin | TX |
Ballad Health | 1779 | Kingsport | TN |
Banner Medical Group | 1001 | Phoenix | AZ |
Baptist Health Medical Group (FL) | 500 | Coral Gables | FL |
Baptist Health Medical Group (KY & IN) | 576 | Louisville | KY |
Baptist Medical Group (TN) | 600 | Memphis | TN |
BayCare Medical Group | 862 | Clearwater | FL |
Baylor Scott & White Medical Group | 2272 | Dallas | TX |
Beebe Healthcare | 100 | Lewes | DE |
Beloit Health System | 71 | Beloit | WI |
Benefis Medical Group | 135 | Great Falls | MT |
Billings Clinic | 240 | Billings | MT |
BJC Medical Group | 500 | Saint Louis | MO |
Boice-Willis Clinic, P.A. | 34 | Rocky Mount | NC |
Bon Secours Mercy Health | 1900 | Cincinnati | OH |
Buffalo Medical Group, P.C. | 125 | Williamsville | NY |
Cambridge Health Alliance Physicians Organization | 459 | Malden | MA |
Carle Physician Group | 529 | Urbana | IL |
Catholic Health System | 139 | Buffalo | NY |
Cayuga Medical Associates, PC | 60 | Ithaca | NY |
Cedars-Sinai Medical Care Foundation | 250 | Beverly Hills | CA |
Centra Medical Group | 220 | Lynchburg | VA |
CentraCare | 450 | Saint Cloud | MN |
Chaparral Medical Group | 72 | Pomona | CA |
Children's Primary Care Medical Group | 82 | San Diego | CA |
CHMC - Community Health Services Network, Inc. | 27 | Cincinnati | OH |
ChristianaCare | 1100 | Wilmington | DE |
Christie Clinic, LLC | 100 | Champaign | IL |
CHRISTUS Health | |||
CHRISTUS St. Vincent Medical Group | 100 | Santa Fe | NM |
CHRISTUS Trinity Clinic | 1001 | Irving | TX |
Cleveland Clinic | 3038 | Cleveland | OH |
Coastal Carolina Health Care, PA | 34 | New Bern | NC |
Columbia University Irving Medical Center | 1037 | New York | NY |
CommonSpirit Health | |||
West Region, Physician Enterprise, CommonSpirit Health | 1,200 | Rancho Cordova | CA |
Dignity Health Medical Group | |||
Dignity Health Medical Foundation | |||
Foundation Physicians Medical Group | |||
Mercy Clinics | |||
Mercy Medical Group (CA) | |||
Mercy Radiology Group | |||
Northridge Hospital Medical Center | |||
Pacific Central Coast Health Centers | |||
Woodland Clinic Medical Group | |||
Central Region, Physician Enterprise, CommonSpirit Health | 1,800 | AZ, MN, ND, NE, NV | |
The Physician Network | |||
St. Rose Dominican Hospitals | |||
St. Joseph's Hospital & Medical Center | |||
St. Alexius Employed Physicians | |||
Dominican Hospital | |||
Dignity Health Medical Group - Nevada | |||
Dignity Health Medical Group - Arizon | |||
CHI St. Alexius Health | |||
CHI Health Clinic | |||
Arizona Care Network, Inc. | |||
Pacific Northwest Region, Physician Enterprise, CommonSpirit Health | 1,470 | Seattle | OR, WA |
Centennial Medical Group | |||
St. Anthony Hospital Physician Group | |||
Virginia Mason Franciscan Health | |||
South Region, Physician Enterprise, CommonSpirit Health | 1250 | Houston | AR, KY, OH, TN, TX |
Baylor St. Luke's Medical Center | |||
CHI Saint Joseph Medical Group | |||
CHI Trinity Health System | |||
Memorial Health Partners Foundation | |||
Memorial Health System of East Texas | |||
St. Joseph Physician Associates | |||
St. Vincent Medical Group | |||
TriHealth Physician Enterprise Corporation | |||
Community Health Network | 666 | Indianapolis | IN |
Concord Hospital | 292 | Concord | NH |
Conway Physicians Group | 29 | Conway | SC |
Cooper Care Alliance | 40 | Cherry Hill | NJ |
Core Physicians | 110 | Exeter | NH |
Corewell Health West | 980 | Grand Rapids | MI |
Covenant Medical Group (TX) | 155 | Lubbock | TX |
Dallas Nephrology Associates | 102 | Dallas | TX |
Dell Medical School, The University of Texas at Austin | 361 | Austin | TX |
District Medical Group | 313 | Phoenix | AZ |
Duly Health and Care | 600 | Downers Grove | IL |
Edinger Medical Group, Inc. | 17 | Fountain Valley | CA |
El Camino Hospital System | 100 | Mountain View | CA |
Emory Clinic | 1800 | Atlanta | GA |
Esse Health | 76 | Saint Louis | MO |
Eventus WholeHealth | 15 | Concord | NC |
EvergreenHealth Medical Group | 185 | Kirkland | WA |
Family Health Care of Siouxland | 28 | Sioux City | IA |
Florida Medical Clinic, P.A. | 221 | Zephyrhills | FL |
Form Health | 27 | Boston | MA |
Franciscan Medical Group | 419 | Baton Rouge | LA |
Froedtert ThedaCare Health | 1681 | Milwaukee | WI |
Geisinger | 3217 | Danville | PA |
Genesis HealthCare System, Physician Services | 132 | Zanesville | OH |
Gonzaba Medical Group | 70 | San Antonio | TX |
Graves Gilbert Clinic | 123 | Bowling Green | KY |
Great River Health System | 74 | West Burlington | IA |
Group Health Cooperative of South Central Wisconsin | 33 | Madison | WI |
Gundersen Health System | 453 | La Crosse | WI |
Guthrie Medical Group | 298 | Sayre | PA |
Hackensack Meridian Health Medical Group | 502 | Edison | NJ |
HarmonyCares | 150 | Troy | MI |
Hattiesburg Clinic, P.A. | 230 | Hattiesburg | MS |
HCA Healthcare - Physician Services Group | 4200 | Brentwood | TN |
HealthPartners Care Group | 1770 | Minneapolis | MN |
HealthTexas Medical Group | 34 | San Antonio | TX |
Henry Ford Health | |||
Henry Ford Allegiance Health | 120 | Jackson | MI |
Henry Ford Medical Group | 1200 | Detroit | MI |
Heritage Medical Associates, P.C. | 135 | Nashville | TN |
Holston Medical Group | 150 | Kingsport | TN |
Holzer Health System | 148 | Gallipolis | OH |
Houston Methodist Physician Organization | 1159 | Houston | TX |
Huntington Health Physicians | 86 | Pasadena | CA |
iMA Medical Group | 90 | Orlando | FL |
Independence Health System | 327 | Greensburg | PA |
Inova | 400 | Falls Church | VA |
INTEGRIS Medical Group | 320 | Oklahoma City | OK |
Intermountain Health | |||
Intermountain Health Canyons Region | 1100 | Salt Lake City | UT |
Intermountain Health Desert Region | 150 | Indianapolis | IN |
Intermountain Health Peaks Region | 360 | Broomfield | CO |
IntraHealthGroup | 51 | Atlanta | GA |
The Iowa Clinic, P.C. | 115 | West Des Moines | IA |
IU Health Physicians | 1800 | Indianapolis | IN |
The Jackson Clinic, P.A. | 115 | Jackson | TN |
Jefferson Health | 1001 | Philadelphia | PA |
Kelsey-Seybold Clinic | 518 | Houston | TX |
KMG Medical Group | 45 | New York | NY |
Kootenai Health | 68 | Coeur D'Alene | ID |
Lancaster General Medical Group | 132 | Lancaster | PA |
Lee Health | 405 | Fort Myers | FL |
Lehigh Valley Physician Group | 1014 | Allentown | PA |
Lexington Clinic, P.S.C. | 138 | Lexington | KY |
Lexington Medical Center | 405 | West Columbia | SC |
Loma Linda University Health Care | 648 | Loma Linda | CA |
Luminis Health | 151 | Annapolis | MD |
MaineHealth Medical Group | 1200 | South Portland | ME |
Mankato Clinic, Ltd. | 82 | Mankato | MN |
Martin's Point Health Care | 61 | Portland | ME |
Maui Medical Group, Inc. | 40 | Wailuku | HI |
Maury Regional Medical Group, Inc. | 64 | Columbia | TN |
Mayo Clinic Health System | |||
Mayo Clinic - Arizona | 486 | Scottsdale | AZ |
Mayo Clinic - Florida | 439 | Jacksonville | FL |
Mayo Clinic - Rochester | 2158 | Rochester | MN |
Mayo Clinic Health System - Albert Lea Medical Center | 39 | Albert Lea | MN |
Mayo Clinic Health System - Austin Medical Center | 58 | Austin | MN |
Mayo Clinic Health System - Cannon Valley Clinic | 13 | Faribault | MN |
Mayo Clinic Health System - Faribault | 19 | Faribault | MN |
Mayo Clinic Health System - Immanuel St. Joseph's | 63 | Mankato | MN |
Mayo Clinic Health System - Lake City Clinic | 7 | Lake City | MN |
Mayo Clinic Health System - Mankato | 200 | Mankato | MN |
Mayo Clinic Health System - Owatonna Clinic | 60 | Owatonna | MN |
Mayo Clinic Health System - Red Wing | 51 | Red Wing | MN |
Mayo Clinic Health System - St. James Medical Center | 3 | Saint James | MN |
Mayo Clinic Health System - Wabasha Clinic | 10 | Wabasha | MN |
Mayo Clinic - Wisconsin | 519 | Rochester | MN |
Mayo Clinic Health System - Franciscan Skemp Healthcare | 148 | La Crosse | WI |
Mayo Clinic Health System - La Crosse | 190 | La Crosse | WI |
Mayo Clinic Health System - Red Cedar Medical Center | 30 | Menomonie | WI |
McFarland Clinic, PC | 190 | Ames | IA |
McLaren Medical Group | 240 | Grand Blanc | MI |
Medical Associates Clinic, P.C. | 115 | Dubuque | IA |
Memorial Hermann Medical Group | 375 | Houston | TX |
MemorialCare Medical Foundation | |||
Greater Newport Physicians | 765 | Fountain Valley | CA |
MemorialCare Medical Group | 183 | Fountain Valley | CA |
Meritas Health | 170 | Kansas City | MO |
Methodist Medical Group | 127 | Dallas | TX |
Michigan Medicine | 1870 | Ann Arbor | MI |
Millennium Healthcare | 445 | Ft. Myers | FL |
Mosaic Community Health | 25 | Bend | OR |
Mosaic Health System | 235 | St. Joseph | MO |
MSPNJ - Medical Services Professionals of New Jersey, LLC | 11 | Lyndhurst | NJ |
MultiCare Medical Associates | 1387 | Tacoma | WA |
New York-Presbyterian Hospital | 900 | New York | NY |
North Country Hospital | 40 | Newport | VT |
North Memorial Health | 236 | Robbinsdale | MN |
North Mississippi Medical Clinics, Inc. | 109 | Tupelo | MS |
NorthBay Health | 100 | Fairfield | CA |
Northeast Georgia Health System | |||
Northeast Georgia Physicians Group | 220 | Gainesville | GA |
Georgia Heart Institute | 32 | Gainesville | GA |
NorthShore University HealthSystem | 970 | Evanston | IL |
Northside Hospital | 425 | Atlanta | GA |
Northwell Health | 3400 | Manhasset | NY |
Northwest Primary Care | 20 | Milwaukie | OR |
Norton Medical Group | 500 | Louisville | KY |
Novant Health Medical Group | 1703 | Winston Salem | NC |
Nuvance Health | 500 | Danbury | CT |
Ochsner Health | 1500 | New Orleans | LA |
Ogden Clinic | 86 | South Ogden | UT |
OhioHealth | 862 | Columbus | OH |
Olmsted Medical Center | 115 | Rochester | MN |
Oncology Physicians Network | 90 | Glendale | CA |
One Community Health | 30 | Sacramento | CA |
Optum Health | |||
Southwest Medical, Optum Health | 164 | Las Vegas | NV |
WellMed Medical Management | 375 | San Antonio | TX |
Optum Massachusetts | |||
Atrius Health | 875 | Newton | MA |
Optum Tri-State, Optum Health | |||
CareMount Medical, P.C. | 500 | Mount Kisco | NY |
Crystal Run Healthcare | 305 | Middletown | NY |
ProHEALTH, Part of Optum | 300 | Lake Success | NY |
Riverside Medical Group | 173 | Secaucus | NJ |
Optum Pacific Northwest | |||
Optum Care Network of Oregon | 2739 | Portland | OR |
Optum Care Network Washington, Optum Health | 391 | Tacoma | WA |
Oregon Medical Group, P.C. | 149 | Eugene | OR |
Optum West | |||
Optum California, Optum Health | 2500 | Ontario | CA |
Optum Arizona | |||
OptumCare Network Arizona, Optum Health | 50 | Phoenix | AZ |
Oregon Health & Science University, School of Medicine | 550 | Portland | OR |
OSF Medical Group | 914 | Peoria | IL |
OU Health Sciences Center | 499 | Oklahoma City | OK |
Owensboro Health Medical Group | 192 | Owensboro | KY |
Parkview Physicians Group | 615 | Fort Wayne | IN |
Parrish Medical Center | 30 | Titusville | FL |
PeaceHealth Medical Group | 600 | Portland | OR |
PentaHealth/Tandigm Physician Services | 45 | Exton | PA |
The Permanente Federation | |||
Mid-Atlantic Permanente Medical Group, PC | 1607 | Rockville | MD |
The Permanente Medical Group, Inc. | 9796 | Oakland | CA |
Phoebe Physicians | 170 | Albany | GA |
Physicians' Primary Care of SW FL | 36 | Fort Myers | FL |
Piedmont Clinic, Inc. | 400 | Atlanta | GA |
Piedmont HealthCare, P.A. | 100 | Statesville | NC |
PIH Health Physicians | 400 | Whittier | CA |
Pinehurst Medical Clinic, Inc. | 45 | Pinehurst | NC |
The Portland Clinic | 52 | Portland | OR |
PPWPA | 1588 | Monroeville | PA |
Praxis Medical Group | 135 | Pendleton | OR |
Premier Family Physicians | 21 | Austin | TX |
Premier Medical Group, P.C. | 36 | Clarksville | TN |
Prevea Health | 223 | Green Bay | WI |
Prime HealthCare, PC | 30 | Wethersfield | CT |
Privia Health | |||
Privia Medical Group - Florida (aka HealthFirst Medical Group) | 458 | Melbourne | FL |
Privia Medical Group - Gulf Coast | 181 | Houston | TX |
Privia Medical Group - Mid-Atlantic | 719 | Arlington | VA |
Privia Medical Group - North Texas | 234 | Fort Worth | TX |
Privia Medical Group - Washington (aka Walla Walla Clinic) | 53 | Walla Walla | WA |
Proliance Surgeons, Inc., P.S. | 327 | Seattle | WA |
Providence Health | |||
Facey Medical Foundation | 207 | Mission Hills | CA |
Swedish Medical Group | 1500 | Seattle | WA |
The Queen's Health Systems | 111 | Honolulu | HI |
Quincy Medical Group | 120 | Quincy | IL |
Ramon G. Reyes, MD, PA | 4 | Boerne | TX |
Revere Health | 156 | Provo | UT |
Riverside Medical Clinic | 93 | Riverside | CA |
Riverside Medical Group | 479 | Newport News | VA |
RUSH Medical Group | 900 | Chicago | IL |
Rutland Regional Medical Center | 124 | Rutland | VT |
RWJBarnabas Health Medical Group | 953 | West Long Branch | NJ |
Saint Luke's Physician Group - SLPG | 450 | Kansas City | MO |
Salem Clinic, P.C. | 37 | Salem | OR |
Salem Health Medical Group | 157 | Salem | OR |
Salina Regional Health Center | 70 | Salina | KS |
Samaritan Medical Group | 281 | Albany | OR |
Sanford Health | 1360 | Sioux Falls | SD |
Saratoga Hospital Medical Group | 103 | Saratoga Springs | NY |
SB Clinical Practice Management Plan | 472 | Stony Brook | NY |
Scripps | |||
Scripps Coastal Medical Group | 143 | San Diego | CA |
Scripps Medical Foundation | 700 | La Jolla | CA |
Shannon Health System | 100 | San Angelo | TX |
Sharp Community Medical Group | 800 | San Diego | CA |
Sharp Rees-Stealy Medical Group, Inc. | 496 | San Diego | CA |
Shore Physicians Group | 35 | Somers Point | NJ |
SIMEDHealth | 84 | Gainesville | FL |
Skagit Regional Clinics | 98 | Mount Vernon | WA |
SoNE HEALTH | 450 | Windsor | CT |
Sound Family Medicine | 47 | Puyallup | WA |
Southcoast Physicians Group, Inc. | 448 | Fairhaven | MA |
Southern Ohio Medical Center | 85 | Portsmouth | OH |
Springfield Clinic | 170 | Springfield | IL |
SSM Health | |||
SSM Health - Illinois | 57 | Centralia | IL |
SSM Health - Missouri | 280 | Saint Louis | MO |
SSM Health - Oklahoma | 151 | Oklahoma City | OK |
SSM Health - Wisconsin | 405 | Madison | WI |
St. Charles Medical Group | 200 | Bend | OR |
St. Clair Medical Group | 77 | Pittsburgh | PA |
St. Elizabeth Physicians (KY) | 408 | Erlanger | KY |
St. Luke's Physician Group | 507 | Bethlehem | PA |
Stormont Vail Health | 225 | Topeka | KS |
Straub Clinic & Hospital | 449 | Honolulu | HI |
Summa Health Medical Group | 268 | Akron | OH |
Summit Health | 1761 | Berkeley Heights | NJ |
Summit Medical Group, PLLC | 214 | Knoxville | TN |
Sutter Health | |||
Sansum Clinic | 150 | Santa Barbara | CA |
Palo Alto Medical Foundation | 1250 | Los Altos | CA |
Sutter East Bay Medical Foundation | 200 | Lafayette | CA |
Sutter Gould Medical Foundation | 254 | Modesto | CA |
Sutter Independent Physicians | 540 | Sacramento | CA |
Sutter Medical Foundation | 948 | Sacramento | CA |
Sutter Pacific Medical Foundation | 240 | San Francisco | CA |
Tahoe Forest Hospital District | 56 | Truckee | CA |
Tenet Physician Resources Arizona | 126 | Phoenix | AZ |
Texas Health Physicians Group | 970 | Arlington | TX |
Tidewater Physicians Multispecialty Group, P.C. | 160 | Newport News | VA |
Trinity Health Medical Groups | 3300 | Livonia | MI |
Holy Cross Medical Group (FL) | 228 | Ann Arbor | MI |
Holy Cross Medical Group (MD) | 438 | Livonia | MI |
IHA Medical Group | 21 | Clarkston | WA |
Loyola Medical Group | 660 | Maywood | IL |
MercyOne | 510 | Waterloo | IA |
Mount Carmel Medical Group | 182 | Columbus | OH |
Trinity Health Michigan | 89 | Tucson | AZ |
Trinity Health of New England | 326 | New Orleans | LA |
Saint Agnes Medical Foundation | 79 | Fresno | CA |
Saint Alphonsus Medical Group | 214 | Boise | ID |
Saint Joseph Health System (IN) | 63 | Mishawaka | IN |
St. Joseph's Health | 107 | Livonia | MI |
St. Mary's Medical Group | 47 | Athens | GA |
St. Peter's Health Partners | 360 | Albany | NY |
TriState Health | 21 | Clarkston | WA |
Tucson Medical Center Healthcare | 89 | Tucson | AZ |
Tulane University Medical Group | 326 | New Orleans | LA |
Tuolumne Me-Wuk Indian Health Center | 10 | Sonora | CA |
University of California Health | |||
UC Davis Health | 1200 | Sacramento | CA |
UC San Diego Health | 500 | San Diego | CA |
UCHealth Medical Group | 902 | Fort Collins | CO |
UI Health Care | 1150 | Iowa City | IA |
UNC Health | 1200 | Chapel Hill | NC |
Union Medical Group | 93 | Terre Haute | IN |
UnityPoint Clinic | 1000 | Johnston | IA |
University HealthCare Alliance - Stanford HealthCare | 200 | Newark | CA |
University Medicine Associates | 300 | San Antonio | TX |
University of Alabama Health Services Foundation | 800 | Birmingham | AL |
University of Maryland Faculty Physicians | 1300 | Baltimore | MD |
University of Mississippi Medical Center | 403 | Jackson | MS |
University of Rochester Medical Faculty Group | 1500 | Rochester | NY |
University of Utah Community Clinics | 151 | Salt Lake City | UT |
University Physicians of University of Missouri | 543 | Columbia | MO |
UPMC Susquehanna Health Medical Group | 102 | Williamsport | PA |
UVA Health | 1450 | Charlottesville | VA |
UW Health | |||
UWHealth | 1400 | Middleton | WI |
UW Health Northern Illinois | 100 | Rockford | IL |
UW Physicians | 600 | Seattle | WA |
Valley Health | 80 | Winchester | VA |
Valley Medical Center | 135 | Renton | WA |
Valley Medical Group | 280 | Paramus | NJ |
Vancouver Clinic, Inc. | 151 | Vancouver | WA |
Vandalia Health | 1,001 | Charleston | WV |
Davis Health System | 18 | Elkins | WV |
Vanderbilt Medical Group | 1500 | Nashville | TN |
VitalMD Group Holding, LLC | 266 | Miami | FL |
WakeMed Physician Practices | 390 | Raleigh | NC |
Watson Clinic, LLP | 220 | Lakeland | FL |
WellSpan Health | 1011 | York | PA |
Wellstar Health System | 750 | Marietta | GA |
Wenatchee Valley Medical Group | 292 | Wenatchee | WA |
West Tennessee Healthcare | 58 | Jackson | TN |
Western Montana Clinic | 32 | Missoula | MT |
Western Washington Medical Group | 55 | Everett | WA |
Wilmington Health | 70 | Wilmington | NC |
Advertisement